Wiek (miesiące) | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 12-24 | 24 |
Wzrost | 62 | 68 | 74 | 80 | 83 | 86 | 92 |
Szerokość kl. piersiowej (cm) | 40,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 52,0 |
Szerokość w talii (cm) | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 44,0 | 46,0 | 50,0 | 52,0 |
Obwód bioder (cm) | 43,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
Szerokość w ramionach x2 (cm) | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 24,0 |
super jakosc , jestem mega zadwolona i powrócę po wiecej??